Skylink preladil väčšinu televíznych staníc

Parametre pre naladenie nových frekvencii Skylink
Aktuálne parametre všetkých programov Skylinku, u ktorých došlo za posledné obdobie k zmenám.
| Programy | Satelit Astra | Frekvencia (MHz) | Polarizácia | FEC | Symb. r. (KS/s) | Norma | Pilot |
| AXN, Fishing & Hunting, MTV Europe, Sport 1, NGC Wild HD, NGC HD, Spektrum HD, iConcerts, Brava HD, TV Regina, reginoalnitelevize.cz, HBO HD, HBO Comedy, HBO 2, Cinemax. | 23,5°E | 12 090 | V | 2/3 | 29 900 | DVB-S2/8PSK | OFF |
| ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD, Noe TV, TV Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Šlágr TV | 23,5°E | 12 363 | V | 3/4 | 29 500 | DVB-S2/8PSK | ON |
| ČT 1, ČT 2, ČT Sport, ČT 24, ČT:D / ČT art, Prima | 23,5°E | 12 070 | H | 3/4 | 27 500 | DVB-S | OFF |
| Prima HD, Prima COOL HD, Nova International, | 23,5°E | 11 876 | H | 3/4 | 29 900 | DVB-S2/8PSK | ON |
| Prima MAX HD, Prima ZOOM HD, Prima Love, Prima Comedy Central, Viasat Nature, Viasat Explore/Spice, Viasat History, CS Mini/CS Film/HOROR FILM, FilmBox, | 23,5°E | 11 934 | V | 3/4 | 27 500 | DVB-S2/8PSK | ON |
| Nova Sport 2 HD, Telka, Smíchov, Minimax, Leo TV, Markíza International, WAU HD, Penthouse 1 HD, Penthouse 2 HD | 23,5°E | 11 973 | V | 2/3 | 29 900 | DVB-S2/8PSK | OFF |
| AMC | 23,5°E | 11 797 | H | 3/4 | 29 500 | DVB-S2/8PSK | ON |
| NGC | 23,5°E | 12 109 | H | 3/4 | 27 500 | DVB-S2/8PSK | ON |
| Boomerang, EDGE, The QYOU, | 23,5°E | 11 739 | V | 2/3 | 29 900 | DVB-S2/8PSK | OFF |




