Petra Vlhová prvá! Zuzulová dvanásta.

Slovenský ženský slalom zažil fantastickú olympijskú generálku, keď v nedeľňajšej súťaži Svetového pohára triumfovala Petra Vlhová. Vo švajčiarskom Lenzerheide navyše svoj úspešný „comeback“ slávila Veronika Velez Zuzulová, ktorá skončila dvanásta.
Barbara Kantorová nedokončila prvé kolo a to isté sa v druhej jazde na ceste za jasným víťazstvom prihodilo Američanke Mikaele Shiffrinovej.


Slalom SP v Lenzerheide 2018 – výsledky:
| 1. | Petra VLHOVÁ | SR | 1:50,53 min. (55,53 s/55,00) |
| 2. | Frida Hansdotterová | Švédsko | +0,10 s. (55,24/55,39) |
| 3. | Wendy Holdenerová | Švajčiarsko | +0,52 (55,06/55,99) |
| 4. | Melanie Meillardová | Švajčiarsko | +0,71 |
| 5. | Nina Haverová-Lösethová | Nórsko | +1,52 |
| 6. | Katharina Liensbergerová | Rakúsko | +1,73 |
| … | |||
| 12. | Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ | SR | +2,61 (58,04/55,10) |
| … | |||
| Barbara KANTOROVÁ | SR | nedokončila 1. kolo |



